한국인 영양소 섭취기준은 국민의 건강증진과 질병 예방을 위해 보건복지부가 제정한 국가 공식 기준입니다. 한국인 영양소 섭취기준 6가지에 대해서 알아보겠습니다.
본인에게 맞는 1일 필요 에너지양과 영양소별 필요량을 알아보고 건강한 영양을 섭취하시길 기원합니다.
한국인 영양소 섭취기준은 5년마다 자료가 발표되는 데 2020년이 최신 자료입니다. 보건복지부에서 발표하는 자료를 참고하였습니다.
한국인 영양소 섭취기준
에너지 적정비율
한국인 영양소 섭취기준에서 에너지 적정비율이 중요한 이유는 건강한 신체 유지와 질병 예방에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다.
한국인 영양소 섭취기준에 따르면, 탄수화물, 단백질, 지질의 적절한 균형이 매우 중요합니다.
특히, 성인의 경우 탄수화물 55~65%, 단백질 7~20%, 지방 15~30%의 비율을 권장하고 있습니다.
이러한 한국인 영양소 섭취기준의 에너지 적정비율을 지키지 않으면 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.
- 탄수화물 과다 섭취 : 비만, 당뇨병 위험 증가
- 단백질 부족 : 근육량 감소, 면역력 저하
- 지방 과다 섭취 : 심혈관 질환 위험 증가
한국인 영양소 섭취기준은 연령대밸로 세분화된 에너지 적정비율을 제시하여, 생애주기별 최적의 영양 상태를 유지할 수 있도록 돕습니다.
특히, 성장기 아동과 청소년, 임신부와 수유부의 경우 더욱 세심한 영양 관리가 필요합니다.
따라서 건강한 식생활을 위해서는 한국인 영양소 섭취기준에서 제시하는 에너지 적정비율을 참고하여 균형 잡힌 식단을 구성하는 것이 중요합니다.
성별 | 연령 | 에너지 적정비율(%) |
탄수화물 | 단백질 | 지질1) |
지방 | 포화지방산 | 트랜스지방산 |
영아 | 0~5개월 | – | – | – | – | – |
6~11개월 | – | – | – | – | – |
유아 | 1~2세 | 55 – 65 | 7 – 20 | 20 – 35 | – | – |
3~5세 | 55 – 65 | 7 – 20 | 15 – 30 | 8 미만 | 1 미만 |
남자 | 6~8세 | 55 – 65 | 7 – 20 | 15 – 30 | 8 미만 | 1 미만 |
9~11세 | 55 – 65 | 7 – 20 | 15 – 30 | 8 미만 | 1 미만 |
12~14세 | 55 – 65 | 7 – 20 | 15 – 30 | 8 미만 | 1 미만 |
15~18세 | 55 – 65 | 7 – 20 | 15 – 30 | 8 미만 | 1 미만 |
19~29세 | 55 – 65 | 7 – 20 | 15 – 30 | 7 미만 | 1 미만 |
30~49세 | 55 – 65 | 7 – 20 | 15 – 30 | 7 미만 | 1 미만 |
50~64세 | 55 – 65 | 7 – 20 | 15 – 30 | 7 미만 | 1 미만 |
65~74세 | 55 – 65 | 7 – 20 | 15 – 30 | 7 미만 | 1 미만 |
75세 이상 | 55 – 65 | 7 – 20 | 15 – 30 | 7 미만 | 1 미만 |
여자 | 6~8세 | 55 – 65 | 7 – 20 | 15 – 30 | 8 미만 | 1 미만 |
9~11세 | 55 – 65 | 7 – 20 | 15 – 30 | 8 미만 | 1 미만 |
12~14세 | 55 – 65 | 7 – 20 | 15 – 30 | 8 미만 | 1 미만 |
15~18세 | 55 – 65 | 7 – 20 | 15 – 30 | 8 미만 | 1 미만 |
19~29세 | 55 – 65 | 7 – 20 | 15 – 30 | 7 미만 | 1 미만 |
30~49세 | 55 – 65 | 7 – 20 | 15 – 30 | 7 미만 | 1 미만 |
50~64세 | 55 – 65 | 7 – 20 | 15 – 30 | 7 미만 | 1 미만 |
65~74세 | 55 – 65 | 7 – 20 | 15 – 30 | 7 미만 | 1 미만 |
75세 이상 | 55 – 65 | 7 – 20 | 15 – 30 | 7 미만 | 1 미만 |
임신부 | 55 – 65 | 7 – 20 | 15 – 30 | | |
수유부 | 55 – 65 | 7 – 20 | 15 – 30 | | |
성별, 연령별 에너지 적정 비율
1)콜레스테롤 : 19세 이상 300mg/일 미만 권고
기초대사량
한국인 영양소 섭취기준에서 기초대사량이 중요한 이유는 일일 필요 에너지 섭취량을 결정하는 핵심 요소이기 때문입니다.
한국인 영양소 섭취기준에 따르면, 기초대사량은 생명 유지에 필요한 최소한의 에너지 소비량을 의미합니다.
이는 심장 박동, 호흡, 체온 유지 등 기본적인 생명 활동에 필요한 에너지양을 말합니다.
특히, 한국인 영양소 섭취기준에서는 연량과 성별에 따른 기초대사량을 상세히 제시하고 있습니다.
한국인 영양소 섭취기준의 기초대사량은 다음과 같은 이유로 중요합니다.
- 적정 체중 유지를 위한 기준점 제공
- 영양소 섭취량 계산의 기초 자료
- 개인별 맞춤 영양 관리의 기준
따라서 한국인 영양소 섭취기준에 제시된 기초대사량을 참고하여 개인의 활동량과 건강 상태를 고려한 적절한 영양섭취 계획을 수립하는 것이 바람직합니다.
성별 | 연령 | 에너지(kcal/일) |
필요추정량 |
영아 | 0~5개월 | 500 |
6~11개월 | 600 |
유아 | 1~2세 | 900 |
3~5세 | 1,400 |
남자 | 6~8세 | 1,700 |
9~11세 | 2,000 |
12~14세 | 2,500 |
15~18세 | 2,700 |
19~29세 | 2,600 |
30~49세 | 2,500 |
50~64세 | 2,200 |
65~74세 | 2,000 |
75세 이상 | 1,900 |
여자 | 6~8세 | 1,500 |
9~11세 | 1,800 |
12~14세 | 2,000 |
15~18세 | 2,000 |
19~29세 | 2,000 |
30~49세 | 1,900 |
50~64세 | 1,700 |
65~74세 | 1,600 |
75세 이상 | 1,500 |
임산부 | 1기 | +0 |
2기 | +450 |
3기 | +450 |
수유부 | +340 |
한국인 기초대사량
이제 영양소별 섭취기준을 알아보려고 합니다. 알아보기에 앞서 이전에 작성한 한국인 영양 섭취기준 2024를 읽으시는 걸 추천해 드립니다.
당류 섭취기준
한국인 영양소 섭취기준에 의하면 총당류 섭취량을 총 에너지섭취량의 10~20%로 제한하고 특히, 식품의 조리 및 가공 시 첨가되는 첨가당은 총 에너지섭취량의 10% 이내로 섭취하도록 합니다.
첨가당의 주요 급원으로는 설탕, 액상과당, 물엿, 당밀, 꿀, 시럽, 농축 과일주스 등이 있습니다.
당류 제한의 필요성
- 영양 밀도가 낮고 에너지 밀도가 높음
- 불필요한 에너지 섭취 유발
- 체중 증가와 비만 위험 증가
- 충치 발생 위험 증가
당 섭취에 대한 WHO의 권고
세계보건기구(WHO)는 더 엄격한 기준을 제시하고 있습니다. 첨가당뿐만 아니라 꿀, 과일 시럽 등 자연식품에서 추출된 당도 포함하여 총 에너지섭취량의 10% 미만으로 섭취를 권고하고 있습니다.
충치 예방을 위해서는 총 에너지섭취량의 5% 미만을 권고하고 있습니다.
탄수화물/식이섬유 섭취기준
한국인 영양소 섭취기준 중 탄수화물에 대해서 알아보겠습니다.
성별 | 연령 | 탄수화물 (g/일) | 식이섬유 (g/일) |
평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 | 평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 |
영아 | 0~5개월 | – | – | 60 | – | – | – | – | – |
6~11개월 | – | – | 90 | – | – | – | – | – |
유아 | 1~2세 | 100 | 130 | – | – | – | – | 15 | – |
3~5세 | 100 | 130 | – | – | – | – | 20 | – |
남자 | 6~8세 | 100 | 130 | – | – | – | – | 25 | – |
9~11세 | 100 | 130 | – | – | – | – | 25 | – |
12~14세 | 100 | 130 | – | – | – | – | 30 | – |
15~118세 | 100 | 130 | – | – | – | – | 30 | – |
19~29세 | 100 | 130 | – | – | – | – | 30 | – |
30~49세 | 100 | 130 | – | – | – | – | 30 | – |
50~64세 | 100 | 130 | – | – | – | – | 30 | – |
65~74세 | 100 | 130 | – | – | – | – | 25 | – |
75세 이상 | 100 | 130 | – | – | – | – | 25 | – |
여자 | 6~8세 | 100 | 130 | – | – | – | – | 20 | – |
9~11세 | 100 | 130 | – | – | – | – | 25 | – |
12~14세 | 100 | 130 | – | – | – | – | 25 | – |
15~18세 | 100 | 130 | – | – | – | – | 25 | – |
19~29세 | 100 | 130 | – | – | – | – | 20 | – |
30~49세 | 100 | 130 | – | – | – | – | 20 | – |
50~64세 | 100 | 130 | – | – | – | – | 20 | – |
65~74세 | 100 | 130 | – | – | – | – | 20 | – |
75세 이상 | 100 | 130 | – | – | – | – | 20 | – |
임신부 | 1분기 | +35 | +45 | – | – | – | – | +5 | – |
2분기 | – | – | – | – | – |
3분기 | – | – | – | – | – |
수유부 | +60 | +80 | – | – | – | – | +5 | – |
탄수화물, 식이섬유 섭취기준
한국인 영양소 섭취기준(지방/지방산)
한국인 영양소 섭취기준 중 지방에 대해서 알아보겠습니다.
지방/지방산 섭취기준
지방 / 리놀레산
성별 | 연령 | 지방 (g/일) | 리놀레산 (g/일) |
평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 | 평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 |
영아 | 0~5개월 | – | – | 25 | – | – | – | 5.0 | – |
6~11개월 | – | – | 25 | – | – | – | 7.0 | – |
유아 | 1~2세 | – | – | – | – | – | – | 4.5 | – |
3~5세 | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – |
남자 | 6~8세 | – | – | – | – | – | – | 9.0 | – |
9~11세 | – | – | – | – | – | – | 9.5 | – |
12~14세 | – | – | – | – | – | – | 12.0 | – |
15~18세 | – | – | – | – | – | – | 14.0 | – |
19~29세 | – | – | – | – | – | – | 13.0 | – |
30~49세 | – | – | – | – | – | – | 11.5 | – |
50~64세 | – | – | – | – | – | – | 9.0 | – |
65~74세 | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – |
75세 이상 | – | – | – | – | – | – | 5.0 | – |
여자 | 6~8세 | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – |
9~11세 | – | – | – | – | – | – | 9.0 | – |
12~14세 | – | – | – | – | – | – | 9.0 | – |
15~18세 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – |
19~29세 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – |
30~49세 | – | – | – | – | – | – | 8.5 | – |
50~64세 | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – |
65~74세 | – | – | – | – | – | – | 4.5 | – |
75세 이상 | – | – | – | – | – | – | 3.0 | – |
임신부 | – | – | – | – | – | – | +0 | – |
수유부 | – | – | – | – | – | – | +0 | – |
지방 리놀레산 섭취기준
알파-리놀렌산 / EPA+DHA
성별 | 연령 | 지방 (g/일) | 리놀레산 (g/일) |
평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 | 평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 |
영아 | 0~5개월 | – | – | 0.6 | – | – | – | 2001) | – |
6~11개월 | – | – | 0.8 | – | – | – | 3002) | – |
유아 | 1~2세 | – | – | 0.6 | – | – | – | | – |
3~5세 | – | – | 0.9 | – | – | – | | – |
남자 | 6~8세 | – | – | 1.1 | – | – | – | 200 | – |
9~11세 | – | – | 1.3 | – | – | – | 220 | – |
12~14세 | – | – | 1.5 | – | – | – | 230 | – |
15~18세 | – | – | 1.7 | – | – | – | 230 | – |
19~29세 | – | – | 1.6 | – | – | – | 210 | – |
30~49세 | – | – | 1.4 | – | – | – | 400 | – |
50~64세 | – | – | 1.4 | – | – | – | 500 | – |
65~74세 | – | – | 1.2 | – | – | – | 310 | – |
75세 이상 | – | – | 0.9 | – | – | – | 280 | – |
여자 | 6~8세 | – | – | 0.8 | – | – | – | 200 | – |
9~11세 | – | – | 1.1 | – | – | – | 150 | – |
12~14세 | – | – | 1.2 | – | – | – | 210 | – |
15~18세 | – | – | 1.1 | – | – | – | 100 | – |
19~29세 | – | – | 1.2 | – | – | – | 150 | – |
30~49세 | – | – | 1.2 | – | – | – | 260 | – |
50~64세 | – | – | 1.2 | – | – | – | 240 | – |
65~74세 | – | – | 1.0 | – | – | – | 150 | – |
75세 이상 | – | – | 0.4 | – | – | – | 140 | – |
임신부 | – | – | +0 | – | – | – | +0 | – |
수유부 | – | – | +0 | – | – | – | +0 | – |
알파-리놀렌산 EPA+DHA 섭취기준
1) 1, 2, 3 분기량 부가량
2) DHA
한국인 영양소 섭취기준(단백질/아미노산)
한국인 영양소 섭취기준 중 단백질에 대해서 알아보겠습니다.
단백질/아미노산 섭취기준
단백질 / 메티오닌
성별 | 연령 | 단백질 (g/일) | 메티오닌 + 시스테인 (g/일) |
평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 | 평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 |
영아 | 0~5개월 | – | – | 10 | – | – | – | 0.4 | – |
6~11개월 | 12 | 15 | – | – | 0.3 | 0.4 | – | – |
유아 | 1~2세 | 15 | 20 | – | – | 0.3 | 0.4 | – | – |
3~5세 | 20 | 25 | – | – | 0.3 | 0.4 | – | – |
남자 | 6~8세 | 30 | 35 | – | – | 0.5 | 0.6 | – | – |
9~11세 | 40 | 50 | – | – | 0.7 | 0.8 | – | – |
12~14세 | 50 | 60 | – | – | 1.0 | 1.2 | – | – |
15~18세 | 55 | 65 | – | – | 1.2 | 1.4 | – | – |
19~29세 | 50 | 65 | – | – | 1.0 | 1.4 | – | – |
30~49세 | 50 | 65 | – | – | 1.1 | 1.4 | – | – |
50~64세 | 50 | 60 | – | – | 1.1 | 1.3 | – | – |
65~74세 | 50 | 60 | – | – | 1.0 | 1.3 | – | – |
75세 이상 | 50 | 60 | – | – | 0.9 | 1.1 | – | – |
여자 | 6~8세 | 30 | 35 | – | – | 0.5 | 0.6 | – | – |
9~11세 | 40 | 45 | – | – | 0.6 | 0.7 | – | – |
12~14세 | 45 | 55 | – | – | 0.8 | 1.0 | – | – |
15~18세 | 45 | 55 | – | – | 0.8 | 1.1 | – | – |
19~29세 | 45 | 55 | – | – | 0.8 | 1.0 | – | – |
30~49세 | 40 | 50 | – | – | 0.8 | 1.0 | – | – |
50~64세 | 40 | 50 | – | – | 0.8 | 1.1 | – | – |
65~74세 | 40 | 50 | – | – | 0.7 | 0.9 | – | – |
75세 이상 | 40 | 50 | – | – | 0.7 | 0.9 | – | – |
임신부1) | +12 | +15 | – | – | 1.1 | 1.4 | – | – |
+25 | +30 | – | – | – | – |
수유부 | +20 | +25 | – | – | 1.1 | 1.5 | – | – |
단백질 메티오닌+시스테인 섭취기준
1)단백질 : 임신부 – 2, 3분기별 부가량 / 아미노산 : 임신부 / 수유부 – 부가량 아닌 절대필요량임.
류신 / 이소류신
성별 | 연령 | 류신 (g/일) | 이소류신 (g/일) |
평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 | 평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 |
영아 | 0~5개월 | – | – | 1.0 | – | – | – | 0.6 | – |
6~11개월 | 0.6 | 0.8 | – | – | 0.3 | 0.4 | – | – |
유아 | 1~2세 | 0.6 | 0.8 | – | – | 0.3 | 0.4 | – | – |
3~5세 | 0.7 | 1.0 | – | – | 0.3 | 0.4 | – | – |
남자 | 6~8세 | 1.1 | 1.6 | – | – | 0.5 | 0.6 | – | – |
9~11세 | 1.5 | 1.9 | – | – | 0.7 | 0.8 | – | – |
12~14세 | 2.2 | 2.7 | – | – | 1.0 | 1.2 | – | – |
15~18세 | 2.6 | 3.2 | – | – | 1.2 | 1.4 | – | – |
19~29세 | 2.4 | 3.1 | – | – | 1.0 | 1.4 | – | – |
30~49세 | 2.4 | 3.1 | – | – | 1.1 | 1.4 | – | – |
50~64세 | 2.3 | 2.8 | – | – | 1.1 | 1.3 | – | – |
65~74세 | 2.2 | 2.8 | – | – | 1.0 | 1.3 | – | – |
75세 이상 | 2.1 | 2.7 | – | – | 0.9 | 1.1 | – | – |
여자 | 6~8세 | 1.0 | 1.3 | – | – | 0.5 | 0.6 | – | – |
9~11세 | 1.5 | 1.8 | – | – | 0.6 | 0.7 | – | – |
12~14세 | 1.9 | 2.4 | – | – | 0.8 | 1.0 | – | – |
15~18세 | 2.0 | 2.4 | – | – | 0.8 | 1.1 | – | – |
19~29세 | 2.0 | 2.5 | – | – | 0.8 | 1.1 | – | – |
30~49세 | 1.9 | 2.4 | – | – | 0.8 | 1.0 | – | – |
50~64세 | 1.9 | 2.3 | – | – | 0.8 | 1.1 | – | – |
65~74세 | 1.8 | 2.2 | – | – | 0.7 | 0.9 | – | – |
75세 이상 | 1.7 | 2.1 | – | – | 0.7 | 0.9 | – | – |
임신부 | 2.5 | 3.1 | – | – | 1.1 | 1.4 | – | – |
수유부 | 2.8 | 3.5 | – | – | 1.1 | 1.7 | – | – |
발린 라이신 섭취기준
발린 / 라이신
성별 | 연령 | 발린 (g/일) | 라이신 (g/일) |
평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 | 평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 |
영아 | 0~5개월 | – | – | 0.6 | – | – | – | 0.7 | – |
6~11개월 | 0.3 | 0.5 | – | – | 0.6 | 0.8 | – | – |
유아 | 1~2세 | 0.4 | 0.5 | – | – | 0.6 | 0.7 | – | – |
3~5세 | 0.4 | 0.,5 | – | – | 0.6 | 0.8 | – | – |
남자 | 6~8세 | 0.6 | 0.7 | – | – | 1.0 | 1.2 | – | – |
9~11세 | 0.9 | 1.1 | – | – | 1.4 | 1.8 | – | – |
12~14세 | 1.2 | 1.6 | – | – | 2.1 | 2.5 | – | – |
15~18세 | 1.5 | 1.8 | – | – | 2.3 | 2.9 | – | – |
19~29세 | 1.4 | 1.7 | – | – | 2.5 | 3.1 | – | – |
30~49세 | 1.4 | 1.7 | – | – | 2.4 | 3.1 | – | – |
50~64세 | 1.3 | 1.6 | – | – | 2.3 | 2.9 | – | – |
65~74세 | 1.3 | 1.6 | – | – | 2.2 | 2.9 | – | – |
75세 이상 | 1.1 | 1.5 | – | – | 2.2 | 2.7 | – | – |
여자 | 6~8세 | 0.6 | 0.7 | – | – | 0.9 | 1.3 | – | – |
9~11세 | 0.9 | 1.1 | – | – | 1.3 | 1.6 | – | – |
12~14세 | 1.2 | 1.4 | – | – | 1.8 | 2.2 | – | – |
15~18세 | 1.2 | 1.4 | – | – | 1.8 | 2.2 | – | – |
19~29세 | 1.1 | 1.3 | – | – | 2.1 | 2.6 | – | – |
30~49세 | 1.0 | 1.4 | – | – | 2.0 | 2.5 | – | – |
50~64세 | 1.1 | 1.3 | – | – | 1.9 | 2.4 | – | – |
65~74세 | 0.9 | 1.3 | – | – | 1.8 | 2.3 | – | – |
75세 이상 | 0.9 | 1.1 | – | – | 1.7 | 2.1 | – | – |
임신부 | 1.4 | 1.7 | – | – | 2.3 | 2.9 | – | – |
수유부 | 1.6 | 1.9 | – | – | 2.5 | 3.1 | – | – |
류신 이소류신 섭취기준
페닐알라닌+티로신 / 트레오닌
성별 | 연령 | 페닐알리닌 + 티로신 (g/일) | 트레오닌 (g/일) |
평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 | 평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 |
영아 | 0~5개월 | – | – | 0.9 | – | – | – | 0.5 | – |
6~11개월 | 0.5 | 0.7 | – | – | 0.3 | 0.4 | – | – |
유아 | 1~2세 | 0.5 | 0.7 | – | – | 0.3 | 0.4 | – | – |
3~5세 | 0.6 | 0.7 | – | – | 0.3 | 0.4 | – | – |
남자 | 6~8세 | 0.9 | 1.0 | – | – | 0.5 | 0.6 | – | – |
9~11세 | 1.3 | 1.6 | – | – | 0.7 | 0.9 | – | – |
12~14세 | 1.8 | 2.3 | – | – | 1.0 | 1.3 | – | – |
15~18세 | 2.1 | 2.6 | – | – | 1.2 | 1.5 | – | – |
19~29세 | 2.8 | 3.6 | – | – | 1.1 | 1.5 | – | – |
30~49세 | 2.9 | 3.5 | – | – | 1.2 | 1.5 | – | – |
50~64세 | 2.7 | 3.4 | – | – | 1.1 | 1.4 | – | – |
65~74세 | 2.5 | 3.3 | – | – | 1.1 | 1.3 | – | – |
75세 이상 | 2.5 | 3.1 | – | – | 1.0 | 1.3 | – | – |
여자 | 6~8세 | 0.8 | 1.0 | – | – | 0.5 | 0.6 | – | – |
9~11세 | 1.2 | 1.5 | – | – | 0.6 | 0.9 | – | – |
12~14세 | 1.6 | 1.9 | – | – | 0.9 | 1.2 | – | – |
15~18세 | 1.6 | 2.0 | – | – | 0.9 | 1.2 | – | – |
19~29세 | 2.3 | 2.9 | – | – | 0.9 | 1.1 | – | – |
30~49세 | 2.3 | 2.8 | – | – | 0.9 | 1.2 | – | – |
50~64세 | 2.2 | 2.7 | – | – | 0.8 | 1.1 | – | – |
65~74세 | 2.1 | 2.6 | – | – | 0.8 | 1.0 | – | – |
75세 이상 | 2.0 | 2.4 | – | – | 0.7 | 0.9 | – | – |
임신부 | 3.0 | 3.8 | – | – | 1.2 | 1.5 | – | – |
수유부 | 3.7 | 4.7 | – | – | 1.3 | 1.7 | – | – |
페닐알라닌+티로신 트레오닌 섭취기준
트립토판 / 히스티딘
성별 | 연령 | 트립토판 (g/일) | 히스티딘 (g/일) |
평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 | 평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 |
영아 | 0~5개월 | – | – | 0.2 | – | – | – | 0.1 | – |
6~11개월 | 0.1 | 0.1 | – | – | 0.2 | 0.3 | – | – |
유아 | 1~2세 | 0.1 | 0.1 | – | – | 0.2 | 0.3 | – | – |
3~5세 | 0.1 | 0.1 | – | – | 0.2 | 0.3 | – | – |
남자 | 6~8세 | 0.1 | 0.2 | – | – | 0.3 | 0.4 | – | – |
9~11세 | 0.2 | 0.2 | – | – | 0.5 | 0.6 | – | – |
12~14세 | 0.3 | 0.3 | – | – | 0.7 | 0.9 | – | – |
15~18세 | 0.3 | 0.4 | – | – | 0.9 | 1.0 | – | – |
19~29세 | 0.3 | 0.3 | – | – | 0.8 | 1.0 | – | – |
30~49세 | 0.3 | 0.3 | – | – | 0.7 | 1.0 | – | – |
50~64세 | 0.3 | 0.3 | – | – | 0.7 | 0.9 | – | – |
65~74세 | 0.2 | 0.3 | – | – | 0.7 | 1.0 | – | – |
75세 이상 | 0.2 | 0.3 | – | – | 0.7 | 0.8 | – | – |
여자 | 6~8세 | 0.1 | 0.2 | – | – | 0.3 | 0.4 | – | – |
9~11세 | 0.2 | 0.2 | – | – | 0.4 | 0.5 | – | – |
12~14세 | 0.2 | 0.3 | – | – | 0.6 | 0.7 | – | – |
15~18세 | 0.2 | 0.3 | – | – | 0.6 | 0.7 | – | – |
19~29세 | 0.2 | 0.3 | – | – | 0.6 | 0.8 | – | – |
30~49세 | 0.2 | 0.3 | – | – | 0.6 | 0.8 | – | – |
50~64세 | 0.2 | 0.3 | – | – | 0.6 | 0.7 | – | – |
65~74세 | 0.2 | 0.2 | – | – | 0.5 | 0.7 | – | – |
75세 이상 | 0.2 | 0.2 | – | – | 0.5 | 0.7 | – | – |
임신부 | 0.3 | 0.4 | – | – | 0.8 | 1.0 | – | – |
수유부 | 0.4 | 0.5 | – | – | 0.8 | 1.1 | – | – |
트립토판 히스티딘 섭취기준
한국인 영양소 섭취기준(수분)
한국인 영양소 섭취기준 중 수분에 대해서 알아보겠습니다.
수분 섭취기준
음식 / 물 / 음료
성별 | 연령 | 수분 (mL/일) |
음식 | 물 | 음료 | 충분섭취량 | 상한섭취량 |
액체 | 총수분 |
영아 | 0~5개월 | – | – | – | 700 | 700 | – |
6~11개월 | 300 | – | – | 500 | 800 | – |
유아 | 1~2세 | 300 | 362 | – | 700 | 1,000 | – |
3~5세 | 400 | 491 | – | 1,100 | 1,500 | – |
남자 | 6~8세 | 900 | 589 | – | 800 | 1,700 | – |
9~11세 | 1,100 | 686 | 1.2 | 900 | 2,000 | – |
12~14세 | 1,300 | 911 | 1.9 | 1,100 | 2,400 | – |
15~18세 | 1,400 | 920 | 6.4 | 1,200 | 2,600 | – |
19~29세 | 1,400 | 981 | 262 | 1,200 | 2,600 | – |
30~49세 | 1,300 | 957 | 289 | 1,200 | 2,500 | – |
50~64세 | 1,200 | 940 | 75 | 1,000 | 2,200 | – |
65~74세 | 1,100 | 904 | 20 | 1,000 | 2,100 | – |
75세 이상 | 1,000 | 662 | 12 | 1,100 | 2,100 | – |
여자 | 6~8세 | 800 | 514 | – | 800 | 1,600 | – |
9~11세 | 1,000 | 643 | – | 900 | 1,900 | – |
12~14세 | 1,100 | 610 | – | 900 | 2,000 | – |
15~18세 | 1,100 | 659 | 7.3 | 900 | 2,000 | – |
19~29세 | 1,100 | 709 | 126 | 1,000 | 2,100 | – |
30~49세 | 1,000 | 772 | 124 | 1,000 | 2,000 | – |
50~64세 | 900 | 784 | 27 | 1,000 | 1,900 | – |
65~74세 | 900 | 624 | 9 | 900 | 1,800 | – |
75세 이상 | 800 | 552 | 5 | 1,000 | 1,800 | – |
임신부 | – | – | – | – | +200 | – |
수유부 | – | – | – | +500 | +700 | – |
수분 섭취기준
한국인 영양소 섭취기준(비타민)
한국인 영양소 섭취기준 중 비타민에 대해서 알아보겠습니다. 비타민은 크게 2가지로 구분됩니다. 지용성비타민과 수용성 비타민입니다.
지용성 비타민은 비타민A, 비타민D, 비타민E, 비타민K가 있습니다. 수용성 비타민에는 비타민C, 비타민B1(티아민), 비타민B2(리보플래빈), 비타민B3(니아신), 비타민B5(판토텐산), 비타민B6, 비타민B9(엽산), 비타민B12가 있습니다.
지용성비타민 섭취기준
비타민A / 비타민D
성별 | 연령 | 비타민A (ug RAE/일) | 비타민D (ug/일) |
평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 | 평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 |
영아 | 0~5개월 | – | – | 350 | 600 | – | – | 5 | 25 |
6~11개월 | – | – | 450 | 600 | – | – | 5 | 25 |
유아 | 1~2세 | 190 | 250 | – | 600 | – | – | 5 | 30 |
3~5세 | 230 | 300 | – | 750 | – | – | 5 | 35 |
남자 | 6~8세 | 310 | 450 | – | 1,100 | – | – | 5 | 40 |
9~11세 | 410 | 600 | – | 1,600 | – | – | 5 | 60 |
12~14세 | 530 | 750 | – | 2,300 | – | – | 10 | 100 |
15~18세 | 620 | 850 | – | 2,800 | – | – | 10 | 100 |
19~29세 | 570 | 800 | – | 3,000 | – | – | 10 | 100 |
30~49세 | 560 | 800 | – | 3,00 | – | – | 10 | 100 |
50~64세 | 530 | 750 | – | 3,000 | – | – | 10 | 100 |
65~74세 | 510 | 700 | – | 3,000 | – | – | 15 | 100 |
75세 이상 | 500 | 700 | – | 3,000 | – | – | 15 | 100 |
여자 | 6~8세 | 290 | 400 | – | 1,100 | – | – | 5 | 40 |
9~11세 | 390 | 550 | – | 1,600 | – | – | 5 | 60 |
12~14세 | 480 | 650 | – | 2,300 | – | – | 10 | 100 |
15~18세 | 450 | 650 | – | 2,800 | – | – | 10 | 100 |
19~29세 | 460 | 650 | – | 3,000 | – | – | 10 | 100 |
30~49세 | 450 | 650 | – | 3,000 | – | – | 10 | 100 |
50~64세 | 430 | 600 | – | 3,000 | – | – | 10 | 100 |
65~74세 | 410 | 600 | – | 3,000 | – | – | 15 | 100 |
75세 이상 | 410 | 600 | – | 3,000 | – | – | 15 | 100 |
임신부 | +50 | +70 | – | 3,000 | – | – | +0 | 100 |
수유부 | +350 | +490 | – | 3,000 | – | – | +0 | 100 |
비타민A 비타민D 섭취기준
비타민E / 비타민K
성별 | 연령 | 비타민E (mg ɑ-TE/일) | 비타민K (ug/일) |
평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 | 평균필요량 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 |
영아 | 0~5개월 | – | – | 3 | – | – | – | 4 | – |
6~11개월 | – | – | 4 | 100 | – | – | 6 | – |
유아 | 1~2세 | – | – | 5 | 150 | – | – | 25 | – |
3~5세 | – | – | 6 | 200 | – | – | 30 | – |
남자 | 6~8세 | – | – | 7 | 300 | – | – | 40 | – |
